예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건축과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 체계적이고 안전한 건축물 관리 | ||||
| 단위사업 | 건축물 안전관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 제3종시설물 대상 건축물에 대하여 실태조사 용역을 실시하여 안전상태 확인 등 시설물의 안전관리 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 58,610,000 | ||||
| 사업규모 | 제3종시설물 지정 실태조사 용역 대상시설물 6개소 | ||||
| 사업내용 | 제3종시설물 대상 건축물에 대하여 실태조사 용역을 실시 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 건축과 | ||||
| 추진근거 | 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별볍 제8조 | ||||
| 추진경위 | 2023.07.: ‘25년 실태조사 시행계획 수립 요청(안전담당관-11224호) 2023.07.: ‘24년 실태조사 시행계획 수립 요청(안전담당관-11792호) 2022.05. : ‘23년 실태조사 시행계획 수립 요청(안전총괄과-9820호) 2022.06. : ‘22년 실태조사 시행계획 수립(건축과-23301호) | ||||
| 추진계획 | 2025. 3. : 용역계약 및 착수 2025. 7. : 용역준공 및 지정 대상 확정 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 8,640,000 | 0 | 8,640,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 5,440,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,400,000 | 8,000,000 | 5,400,000 |