예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 청정 생활환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 생활환경 공해 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 주민의 건강을 보호하고 정온한 생활환경을 보전하여 쾌적한 지역으로서의 삶의 질을 향상하기 위해 환경소음 측정망 관리를 통해 소음으로 인한 피해를 사전에 예방하고 적정하게 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 252,385,000 | ||||
| 사업규모 | 환경소음측정망 7개지역 35개지점 대상 | ||||
| 사업내용 | 소음측정 데이터를 바탕으로 소음관련 환경정책 수립 및 평가자료로 활용되므로, 전문성 및 신뢰성 확보를 위해 환경측정 전문업체에 위탁 운영코자 함. | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 소음·진동관리법 제3조 | ||||
| 추진경위 | 소음측정 데이터를 바탕으로 소음관련 환경정책 수립 및 평가자료로 활용되므로, 전문성 및 신뢰성 확보를 위해 환경측정 전문업체에 위탁 운영코자 함. | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20,554,800 | 57,604,000 | 31,970,000 |