예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 주택과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득 주거환경 개선 | ||||
| 단위사업 | 주거복지 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청년 주거비 부담 경감을 위해 저소득 청년에 대한 한시 월세지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-02-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,445,135,000 | ||||
| 사업규모 | 약 290명 | ||||
| 사업내용 | 월 20만원씩 최대 12개월 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 19~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년이면서 (원가구) 중위소득 100%이하 & (청년가구) 중위소득 60%이하 국비 50%, 도비 15%, 시비 35% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 주택과 | ||||
| 추진근거 | 주거급여법, 청년기본법 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 매월 25일 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 515,500,000 | 64,709,750 | 580,209,750 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 154,650,000 | 19,412,930 | 174,062,930 |
| 시군구비 | 360,850,000 | 45,296,820 | 406,146,820 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190,593,500 | 61,166,000 | 61,166,000 | 183,498,000 | 61,166,000 | 61,166,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 61,166,000 | 61,166,000 | 358,166,000 | 61,166,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 111,261,880 | 1,174,476,420 | 738,580,500 |