예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동 보호·육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 학대피해아동을 안전하게 보호하고 시설의 안정적 운영 및 질적양상 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 298,825,000 | ||||
| 사업규모 | 학대피해아동쉼터 2개소 | ||||
| 사업내용 | 학대피해아동 보호 및 종사자의 복지 증진 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제50조 | ||||
| 추진경위 | 학대피해아동 보호 및 건전한 사회인으로 육성 | ||||
| 추진계획 | 학대피해아동쉼터 주부식비, 피복비, 재원아동활동비, 위기아동관리수당 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 16,224,000 | 0 | 16,224,000 |
| 시군구비 | 37,856,000 | 0 | 37,856,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,032,000 | 4,506,000 | 9,012,000 | 4,506,000 | 4,506,000 | 9,012,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,506,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,757,170 | 44,703,060 | 33,027,990 |