예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동 보호·육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 피해아동의 안전과 아동학대행위자에 대한 교육 상담, 가족기능 회복 등 재학대 위험 감소를 위한 심층사례관리기관으로서의 역할 수행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,699,117,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 폭력, 학대, 방임 등의 정신적·신체적 보호조치가 필요한 요보호아동을 발견·조사 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 50% , 도비 25%, 시비 25% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제45조 | ||||
| 추진경위 | 피해아동 및 그 가족에 대한 상담치료 교육과 피해아동 가정의 사후관리 등을 통한 아동보호 | ||||
| 추진계획 | 김포시 아동보호전문기관 인건비, 운영비, 사업비 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 422,903,000 | 0 | 422,903,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 211,451,000 | 0 | 211,451,000 |
| 시군구비 | 211,452,000 | 0 | 211,452,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240,980,000 | 0 | 303,406,000 | 0 | 60,244,000 | 240,976,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 160,878,750 | 1,287,171,120 | 793,780,280 |