예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건사업과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 의료취약계층 건강지원 | ||||
| 단위사업 | 맞춤형 방문건강관리사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | AI IoT기반의 디지털 기술을 활용, 지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 392,210,000 | ||||
| 사업규모 | 300명(균특 50%, 시비 50%) | ||||
| 사업내용 | 오늘의 건강 APP, 디바이스 활용을 통해 비대면 만성질환관리 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 허약 , 만성질환 관리 및 건강관리 행태 개선이 필요한 만65세이상 어르신 | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시보건소 보건사업과 | ||||
| 추진근거 | 국민건강증진법제3조, 지역보건법제11조 | ||||
| 추진경위 | 인구 고령화에 따른 노인 의료비 증가, 위드코로나 시대 데이터 기반 비대면 건강관리 서비스 제공 필요성 대두 | ||||
| 추진계획 | - 2025 01. : AI-IoT기반 어르신 건강관리 서비스 계획 수립 및 담당인력 채용 - 2025. 01. ~ 2025. 12. : 사업추진 - 2025. 12. : AI-IoT기반 어르신 건강관리 서비스 운영 결과보고 및 평가 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 38,692,000 | 0 | 38,692,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 38,692,000 | 0 | 38,692,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,132,000 | 29,788,000 | 2,558,000 | 3,608,000 | 2,383,000 | 2,383,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,383,000 | 7,149,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80,724,510 | 151,216,440 | 62,492,690 |