예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 생활보장과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득층 주민생활 보호 | ||||
| 단위사업 | 자활지원 및 고용촉진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 기초생활수급자(생계·의료수급자)의 자산형성 지원을 통해 근로의욕 고취 및 탈수급 촉진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 417,738,000 | ||||
| 사업규모 | 31명 | ||||
| 사업내용 | 희망저축계좌1 가입자에게 근로소득장려금을 지원 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 90%, 도비 3%, 시비7% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 국민기초생활보장법 제18조8 제1항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 135,844,000 | 0 | 135,844,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 4,529,000 | 0 | 4,529,000 |
| 시군구비 | 10,566,000 | 0 | 10,566,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,939,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 19,800,000 | 144,000,000 | 58,350,540 |