예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 농가 경영기술 개선 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 브랜드 개발을 통한 온·오프라인 판로개척 및 직거래 활성화로 중소농업경영체 경쟁력 상승 및 소득증가 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 80,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 농가별 특색을 나타내는 브랜드명·로고 등 제작 및 상품 디자인 개발 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시군비 50, 자부담 20% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제25조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2022.01 : 사업대상자 선정 2022.02~11. : 사업실행 2022.11~12.:결과보고 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 시군구비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,337,000 | 1,333,000 | 1,333,000 | 1,333,000 | 1,333,000 | 9,331,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 16,000,000 | 32,000,000 | 16,000,000 |