예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 자산형성 기능이 미흡한 연금, 수당 등 소득보장 정책을 보완하고 경제적 자립을 위한 자산형성 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 243,166,000 | ||||
| 사업규모 | 35명 | ||||
| 사업내용 | 학자금, 주거마련비용, 창업, 직업훈련비 등 자립을 위한 자금 확보를 위한 자산형성사업 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 만 19세 ~ 21세 장애정도가 심한 장애인 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인복지법 제9조제1항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2022.01.~03. : 사업 홍보 및 대상자 모집 - 2022.04.~12. : 대상자 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 46,980,000 | 0 | 46,980,000 |
| 시군구비 | 109,620,000 | 0 | 109,620,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,799,000 | 79,164,000 | 0 | 19,791,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 19,791,000 | 18,055,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 14,000,000 | 176,200,000 | 156,860,000 |