예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산 관리 | ||||
| 단위사업 | 전통사찰 보존사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 문화유산을 보유하고 있는 전통 사찰을 보존 관리하여 문화유산을 계승하고자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 386,406,000 | ||||
| 사업규모 | 금정사 보수정비 | ||||
| 사업내용 | 금정사 보수정비 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | 도비지원 | ||||
| 사업위치 | 김포시 승가로 125 | ||||
| 시행주체 | 금정사 | ||||
| 추진근거 | 전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 제19조 | ||||
| 추진경위 | 금정사 진입로 지반 정비를 통해 이용객의 안전 및 편의를 도모하고, 전통사찰 기능과 보존에 기여하고자 함 | ||||
| 추진계획 | 25. 04. 실시설계 25. 06. 착공 25. 09. 준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 |
| 시군구비 | 50,400,000 | 0 | 50,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 48,000,000 | 448,000,000 | 0 |