예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
| 단위사업 | 산림휴양시설 이용 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노후화된 유아숲체험원 시설물을 보수하여 안전사고 예방 및 쾌적한 환경을 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 75,000,000 | ||||
| 사업규모 | 금빛유아숲체험원, 풀무골유아숲체험원, 양곡유아숲체험원 | ||||
| 사업내용 | 유아숲체험원 정비 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | 도비 50%/ 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 금빛유아숲체험원, 풀무골유아숲체험원, 양곡유아숲체험원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원녹지과 | ||||
| 추진근거 | 산림교육의 활성화에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2025. 01. ~ 2025. 03. : 실시설계용역 추진 - 2025. 03. ~ 2025. 04. : 계약심사 및 일상감사 - 2025 .05 ~ 08. : 공사 착공 및 준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 시군구비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,337,000 | 91,663,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 148,533,550 | 0 | 0 |