예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 신생아 대상 바우처 제공을 통해 초기 양육비용을 절감하고 출산·양육에 대한 국가 사회적 책임 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 39,889,535,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 출생아 수 (3년 평균 3,200명 추산) | ||||
| 사업내용 | - 2022.1.1. 이후 출생아로서 출생신고된 모든 영유아에게 첫만남 이용권 첫째아 200만원 둘째아 이상 300만원 - 국민행복카드 바우처(일시금)로 지급하며 지급일로부터 1년동안 사용 가능 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국 75%, 도 7.5%, 시 17.5% | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 저출산·고령사회기본법 제10조 제3항 부터 제6항 까지 | ||||
| 추진경위 | 제4차 저출산고령사회 기본계획의 핵심과제 발표 ('20.12.15.) 사회보장제도 신설 협의 완료('21.8.30.) 저출산·고령사회기본법 개정안 공포('21.12.14.) | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 4,079,250,000 | 0 | 4,079,250,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 407,925,000 | 0 | 407,925,000 |
| 시군구비 | 951,825,000 | 0 | 951,825,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,575,506,000 | 525,166,000 | 2,625,830,000 | 525,166,000 | 187,332,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6,000,000,000 | 11,488,000,000 | 7,219,000,000 |