예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 가족기능 강화 지원 | ||||
| 단위사업 | 건강가정지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 증가하고 있는 1인가구의 사회적 교류증진, 식생활, 건강 개선 등 삶의 질 향상 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 35,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1인가구 | ||||
| 사업내용 | 관내 1인가구 대상으로 사회적 교류 및 삶의 질 향상을 위해 생애주기별 재무교육, 문화활동, 중장년 대상 자조모임활동 등을 지원 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시가족센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | - 건강가정기본법 제15조(건강가정기본계획의 수립) - 경기도 1인가구의 사회친화 촉진 및 지원에 관한 조례 제7조(지원사업) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 시군구비 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 45,845,930 | 0 | 0 |