예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 해양수산 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 해양수산 경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어업인의 조업 중 인양된 쓰레기를 수매하여 해양오염 방지 및 해양환경개선 조치 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 561,225,000 | ||||
| 사업규모 | 인양쓰레기 10,000마대 | ||||
| 사업내용 | 어업인의 조업 중 인양된 쓰레기를 수매하여 해양오염 방지 및 개선 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 해양하천과 | ||||
| 추진근거 | 해양환경관리법 제18조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 1월~2월 : 사업계획 수립 - 2월 : 사업착수 - 12월 : 사업완료 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 |
| 시군구비 | 77,000,000 | 0 | 77,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,174,000 | 9,166,000 | 91,660,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 79,104,310 | 213,138,480 | 109,115,720 |