예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 일자리정책과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 청년일자리 창출 및 지원 | ||||
| 단위사업 | 청년일자리 창출 및 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역특화 분야 및 정보기술(온라인, 기술개발 등) 관련 일자리 매칭으로 지역·청년 상생 혁신성장 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,155,639,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 우수혁신 인증 중소기업 사업장 5개소, 청년 8인 | ||||
| 사업내용 | 관내 미취업 청년 대상으로 우수혁신 및 지역특화인증 사업장을 대상으로 취업연계를 통한 일자리(인건비) 및 교육 등 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 63%, 도비 11%, 시비 26% 관내 주소지를 둔 18세 이상 39세 이하 미취업 청년 및 우수혁신 및 지역특화인증 사업장 | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 일자리경제과 | ||||
| 추진근거 | 청년고용촉진특별법 제3조, 김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례 제5조 | ||||
| 추진경위 | 행정안전부 지역주도형 청년일자리사업 공모 선정(`22)되어 신규사업 추진 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 1. ~ 12. : 인센티브 지원, 참여자 사후관리 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 43,200,000 | 43,200,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 12,960,000 | 12,960,000 |
| 시군구비 | 0 | 30,240,000 | 30,240,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 152,680,160 | 409,600,000 | 91,533,770 |