예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 도시재생특별회계 | ||||
| 조직 | 도시디자인과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 균형있는 도시개발 | ||||
| 단위사업 | 도시재생사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역 내 다양한 도시재생 사업주체 간의 파트너십을 구축하고 지역리더 발굴 및 육성과 지역자원의 활용을 통해도시재생사업 지원 및 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 400,000,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 쇠퇴지역(도시지역) | ||||
| 사업내용 | - 도시재생지원센터 운영 - 도시재생 공모사업 발굴 - 도시재생 주민제안공모사업 - 도시재생대학 운영 - 도시재생 서포터즈 - 도시재생 주민협의체 운영 지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 도시지역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 도시관리과 | ||||
| 추진근거 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제11조 제1항 | ||||
| 추진경위 | - 2020. 03. 예산확보 - 2020. 04. 도시재생지원센터 구성 인력 채용공고 및 도시재생지원센터 개소 | ||||
| 추진계획 | - 2025.1. ~ : 도시재생 공모사업 발굴 - 2025. 2. ~ : 도시재생 주민제안공모사업, 도시재생 서포터즈 운영, 도시재생 주민협의체 지원 - 2025. 5. ~ : 도시재생대학 기본과정 - 2025. 10. ~ : 도시재생대학 실용과정 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 36,365,000 | 0 | 36,365,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,682,000 | 463,000 | 463,000 | 11,053,000 | 3,704,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70,412,280 | 60,778,880 | 35,264,350 |