예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 관광진흥과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 관광산업 활성화 | ||||
| 단위사업 | 관광자원 개발 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관광인프라 구축 및 홍보등을 위해 필요한 시책업무추진비 편성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 29,012,000 | ||||
| 사업규모 | 시책추진을 위한 제반경비 | ||||
| 사업내용 | 사업추진 관계자 식사비 등 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | 부서시책과 연관된 사업 | ||||
| 사업위치 | 김포시 등 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 지방재정법 및 예산회계법 | ||||
| 추진경위 | 시책추진을 위한 필수예산 | ||||
| 추진계획 | 연간 업무추진비 계획수립을 통한 계획적 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,575,000 | 2,925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,993,980 | 10,000,000 | 4,500,000 |