예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 운양동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(운양동) | ||||
| 단위사업 | 주민편익사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 기반시설 정비 신속 대응으로 주민이 안전한 환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 150,000,000 | ||||
| 사업규모 | 기반시설 정비 및 긴급복구 | ||||
| 사업내용 | 기반시설 정비 및 긴급복구 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 운양동 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 운양동 | ||||
| 추진근거 | 지방자치법 제13조 제1항, 제2항4호 제13조(지방자치단체의 사무 범위) ① 지방자치단체는 관할 구역의 자치사무와 법령에 따라 지방자치단체에 속하는 사무를 처리한다 ② 제1항에 따른 지방자치단체의 사무를 예시하면 다음 각 호와 같다. 다만, 법률에 이와 다른 규정이 있으면 그러하지 아니하다. 4. 지역개발과 자연환경보전 및 생활환경시설의 설치ㆍ관리 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2025.01.~03. 대설 대응 긴급 복구작업 실시 - 2025.03. ~10. 비법정도로 유지 및 환경개선, 집중호우 대비 배수로 정비 - 2025.10. ~12. 재난 상황별 긴급 복구작업 실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 54,318,120 | 29,758,730 |