예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 활기찬 직장 분위기 조성 | ||||
| 단위사업 | 쾌적한 근무환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 무분별한 집단민원, 잡상인 출입으로 인한 업무수행 방해를 차단하고 일반 방문 민원인들과 직원들의 안전을 위해 청사 전자출입관리 필요 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 39,624,000 | ||||
| 사업규모 | 전자출입관리시스템 8대(본관3대, 별관3대, 민원동 2대) | ||||
| 사업내용 | 전자출입관리스템 설치공사 : 전기통신 및 바닥공사, 출입통제시스템 설치공사, 엘리베이터 접점공사, 안내데스크 설치공사(2개), 출입증 및 방문증 구입 500개 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 본청 청사 내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 | ||||
| 추진근거 | 김포시 보안업무 규정 제20조(자체 방호계획) | ||||
| 추진경위 | 청사 보안 강화를 위한 전자출입게이트 설치 필요 내방 민원인 행정서비스 만족도 제고 및 공무원 업무집중도 향상 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 1 : 전자출입관리시스템 구입 및 설치 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 39,624,000 | 0 | 39,624,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 39,624,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 153,195,300 | 0 | 0 |