예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 체육시설물 설치 및 유지관리 | ||||
| 단위사업 | 체육시설물 설치 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 실내배드민턴장(9면) 건립으로 시민건강 및 사계절 이용 편의 증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
| 총사업비 | 13,740,000,000 | ||||
| 사업규모 | 실내배드민턴장 1개동(연면적 1,800㎡, 1층 주차장 2층 배드민턴장 9면) | ||||
| 사업내용 | 실내배드민턴장(9면) 건립으로 시민건강 및 사계절 이용 편의 증진 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | ○ 사우동 120-5번지 | ||||
| 시행주체 | 김포시 체육과 | ||||
| 추진근거 | ○ 국민체육진흥법률 제13조 제1항 | ||||
| 추진경위 | ○ 2023. 07. : 건축기획 용역 착수 ○ 2023. 08. : 부지선정 중간보고회 ○ 2023. 10. : 공유재산관리계획 심의 및 투자심사 ○ 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영 ○ 2025. 10. : 건축기획용역 착수 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 12. : 건축기획용역 준공 ○ 2026. 01. : 실시설계용역 착수 ○ 2026. 03. : 실시설계용역 준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 220,000,000 | 376,339,000 | 596,339,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 394,676,000 | 18,333,000 | 18,333,000 | 18,333,000 | 18,333,000 | 18,333,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 18,333,000 | 18,333,000 | 18,333,000 | 18,333,000 | 18,333,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 53,661,000 |