예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애인복지카드 신청자에 대한 발급수수료 및 배송서비스를 지원하여 쉽고 빠른 민원 행정 및 장애인 편의증진 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 123,770,000 | ||||
| 사업규모 | 월 450건 | ||||
| 사업내용 | 거동이 불편한 장애인들의 편의증진을 위하여 장애인통합복지카드(A형) 발급수수료 지원 및 장애인등록증을 우체국에서 장애인에게 직접 배송하기 위한 우편요금 납부 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 관내 장애인 | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인복지법 제30조제1항 김포시 장애인 가족 지원 조례 제5조제9호 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 수수료 및 배송비 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 5,400,000 | 2,600,000 | 0 | 600,000 | 1,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9,011,380 | 26,749,000 | 15,738,960 |