예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 고촌읍 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(고촌읍) | ||||
| 단위사업 | 생활환경정비 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 전호다목적구장 ,신곡리야외체육시설의 효율적인 유지관리를 통한 쾌적하고 안전한 체육시설 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 41,975,000 | ||||
| 사업규모 | 고촌읍 야외 체육시설 2개소(신곡리 야외체육시설, 전호다목적구장) 무인경비시스템 이용료, 공공요금 및 시설유지 관리비 | ||||
| 사업내용 | 신곡리 야외 체육시설, 전호다목적구장 운영을 위한 무인경비시스템 이용료, 공공요금 및 시설유지관리비 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 고촌읍 신곡리, 전호리 체육시설 | ||||
| 시행주체 | 김포시 고촌읍 | ||||
| 추진근거 | 지방자치법 제12조제1항 | ||||
| 추진경위 | 체육시설 총 2개소(신곡리 야외 체육시설, 전호다목적구장)의 운영을 위한 공공요금, 유지관리비, 무인경비 관리비 등 예산 필요 | ||||
| 추진계획 | 연중 신곡리 야외체육시설 및 전호다목적구장 공공요금 납부 연중 무인경비장치 이용료 및 시설유지비 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 6,116,000 | 0 | 6,116,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 517,000 | 1,441,000 | 143,000 | 143,000 | 2,139,000 | 143,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 143,000 | 143,000 | 343,000 | 143,000 | 509,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8,224,060 | 10,007,780 | 5,606,880 |