예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트도시과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 재무활동(스마트도시과) | ||||
| 단위사업 | 보전지출(스마트도시과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 2023년 김포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 국비 지원금(2,412,000천원) 잔액 및 이자 반환 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 10,000,000 | ||||
| 사업규모 | - | ||||
| 사업내용 | 2023년 김포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 국비 지원금 잔액 및 이자 반환 (잔액 확정 : 2024. 11. 30.경) |
||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 36,142,000 | 0 | 36,142,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,142,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 843,890 | 1,647,010 | 222,896,520 | 0 |