예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 고품질 김포쌀 생산 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 여성·고령농업인 등에게 소형농기계 구입을 지원함으로써 영농 편의 도모 및 농촌 일손부족 해소 등 농업경쟁력 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,243,268,000 | ||||
| 사업규모 | 약 250농가 | ||||
| 사업내용 | 보행관리기 등 6종 농기계 구입비 지원 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | 경기도 1년이상 거주 및 김포시 농지 소유(임대)한 농업인 | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 농업기계화 촉진법 제4조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2024.02~03 : 추진계획수립, 지원대상자 모집 및 선정 - 2024.04~06 : 사업대상자 통보 및 사업추진 - 2024.07~12 : 보조금 집행 및 결과보고·정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 55,800,000 | 0 | 55,800,000 |
| 시군구비 | 130,200,000 | 0 | 130,200,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,500,000 | 7,500,000 | 103,500,000 | 67,500,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 250,543,000 | 82,500,000 | 399,370,000 | 204,095,000 |