예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감사관 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 깨끗하고 투명한 감사행정 구현 | ||||
| 단위사업 | 공직 윤리의식 확립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국민권익위원회 행동강령위반 신고사항 조사결과에 따른 보상금 상환 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 16,533,000 | ||||
| 사업규모 | 공익신고 보상금 상환 : 500천원 * 6건 = 3,000천원 | ||||
| 사업내용 | 국민권익위원회의 행동강령위반 신고사항에 대한 보상급 지급 결정에 따라 해당 보상금을 우리시에서 상환 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국민권익위원회의 행동강령위반 신고사항에 대한 보상급 지급 결정 | ||||
| 사업위치 | 사우중로 1 | ||||
| 시행주체 | 김포시 감사담당관 | ||||
| 추진근거 | 공익신고자 보호법 제26조 제6항, 제29조 제2항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025.01. ~ 2025.12. : 공익신고 보상금 상환 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 126,000 | 3,908,000 | 4,334,000 | 0 |