예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동시설 운영 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역아동센터 서비스 수준에 따른 추가지원으로 시설의 운영 역량 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 522,510,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 지역아동센터 12개소 | ||||
| 사업내용 | 장애, 다문화, 저녁돌봄, 토요돌봄 아동 등 특수아동 비율이 높은 특수목적형 센터들의 정서 프로그램비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 도비 25%, 시비 25% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조, 김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 특화서비스 제공 등 차별화 된 프로그램 운영 시설에 대한 지원 강화 | ||||
| 추진계획 | 특수목적 : 월별 600천원 토요 : 월별 300천원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 시군구비 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,900,000 | 0 | 21,600,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 46,444,290 | 87,141,570 | 155,808,280 | 79,151,650 |