예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
| 단위사업 | 산림자원 육성 및 보전 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 단기소득임산물 생산시설의 현대화·규모화로 임산물의 생산성 향상 및 임가소득증대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 645,117,000 | ||||
| 사업규모 | 산림작물생산단지 조성사업 | ||||
| 사업내용 | 단기소득임산물의 생산시설 지원을 통해 관내 단기소득임산물의 생산성 및 품질 향상 등 대외 경쟁력을 강화하고 임업인의 소득향상 도모 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | 국비 40%, 도비 30%, 시비 30% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 단기소득임산물 생산농가 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제64조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2024.01. ~ 2024.02. : 산림소득증대 보조사업 계획 및 신청공고 및 접수 - 2024.02. ~ 2024.11. : 농림축산식품 심의회 상정 및 사업자 선정완료 및 2025년 본예산 편성 - 2025.01. ~ 2025.02. : 사업자 최종사업계획서 제출 및 대상자 확정 - 2025.02. ~ 2025.11. : 산림작물생산단지조성사업 추진 - 2025.11. ~ 2025.12. : 보조금 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 22,883,000 | 0 | 22,883,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 17,162,000 | 0 | 17,162,000 |
| 시군구비 | 17,162,000 | 0 | 17,162,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,770,000 | 4,767,000 | 47,670,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18,349,710 | 30,213,000 | 82,120,000 | 2,942,570 |