예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
| 단위사업 | 산림자원 육성 및 보전 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 난방비 절감과 탄소배출 저감 및 저탄소 녹색성장 실현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 55,373,000 | ||||
| 사업규모 | 주택용 목재펠릿난로 1대 지원 | ||||
| 사업내용 | 친환경 에너지를 사용하는 목재펠릿보일러 보급으로 생태계 및 환경을 보호하고자 함 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | 주택용 펠릿보일러 : 국비 30% 지방비 40% 자부담 30% 주택용 펠릿난로 : 국비 30% 지방비 40% (최대 150만원까지 지원, 그 외 금액 자부담) | ||||
| 사업위치 | 김포관내 개인주택 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제37조 제4항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2024.01.~2024.12. : 목재펠릿보일러 보급 상시 접수 및 지원금 보조 - 2024.12. : 결과보고 및 평가 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 2,080,000 | 0 | 2,080,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 307,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 303,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,795,100 | 9,795,100 | 7,294,000 | 1,500,000 |