예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산산업 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 축산업 경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 축사 비상발전기 및 낙뢰피해 방지시스템 구축을 통한 축산 피해 미연에 방지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 114,533,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 축사 비상발전기 및 낙뢰피해 방지시스템 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 10%, 시비 40%, 자부담 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 축산농가 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 「농어업재해대책법」제3조 제1항, 제4조(보조 및 지원) 「경기도 낙뢰피해 방지시설 설치 및 지원 등에 관한 조례? 제3조 및 제4조 | ||||
| 추진경위 | 정전으로 인해 가축 질식사의 위험과 기상이변으로 낙뢰가 증가함에 따른 화재 위험 | ||||
| 추진계획 | 1~3월사업 공모 및 대상자 선정 4~11월 사업 진행 및 정산 12월 결산 보고 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 시군구비 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 462,000 | 458,000 | 458,000 | 458,000 | 458,000 | 458,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 458,000 | 458,000 | 458,000 | 458,000 | 458,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 48,000,000 | 18,000,000 | 64,000,000 | 1,000,000 |