예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 평생학습관 운영 | ||||
| 단위사업 | 평생학습관 교육강좌 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 5060 신중년을 위한 제2의 인생도약 프로그램 운영으로 행복한 노후준비 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 100,000,000 | ||||
| 사업규모 | 미래설계, 은퇴설계 등 인생 재도약을 위한 평생교육 프로그램 운영 | ||||
| 사업내용 | 미래설계, 은퇴설계 등 인생 재도약을 위한 평생교육 프로그램 운영 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 근거 : 경기도 평생교육진흥 조례, 경기도 지방보조금 관리조례 비율 : 도비30%, 시군비70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 교육지원과 | ||||
| 추진근거 | 평생교육법 제16조(경비보조 및 지원) 경기도 평생교육진흥 조례 제6조(평생교육진흥사업 운영 및 지원) 김포시 평생학습 조례 제14조(기능) | ||||
| 추진경위 | 도비 자금교부 및 사업 시행(시군) | ||||
| 추진계획 | - 사업계획 수립 안내 및 보조금 교부 -사업대상자 공고 및 선정 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 시군구비 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,674,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 13,328,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 19,935,100 |