예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 지속가능한 생태도시 만들기 | ||||
| 단위사업 | 생태도시 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 단풍잎돼지풀, 가시박 등 생태계 교란 생물을 제거하여 생물다양성을 회복하고 생태계교란생물을 관리하기 위함. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 292,418,000 | ||||
| 사업규모 | 100,000㎡ | ||||
| 사업내용 | 관내 하천변 등에 식생하는 생태계교란 식물(단풍잎돼지풀, 가시박 등) 제거 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 전호습지 등 | ||||
| 시행주체 | 김포시 환경과 | ||||
| 추진근거 | 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 제24조 | ||||
| 추진경위 | - 매년 4월 : 생태계교란생물 퇴치공사 추진계획 수립 - 매년 5월 ~ 10월 : 생태계교란생물 퇴치공사 추진 - 매년 10월 : 2023년 생태계교란생물 퇴치공사 준공 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 28,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 31,054,000 | 0 | 77,848,000 | 41,954,000 |