예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애인복지시설 종사자의 처우개선 및 사기진작 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 728,423,000 | ||||
| 사업규모 | 8개소(장애인복지관, 장애인주간보호(이용)시설, 장애아동재활센터) 종사자 | ||||
| 사업내용 | 월 150~100천원 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 13,490,000 | 0 | 13,490,000 |
| 시군구비 | 121,410,000 | 0 | 121,410,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 95,700,000 | 104,750,000 | 226,100,000 | 131,200,000 |