예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 생활보장과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득층 주민생활 보호 | ||||
| 단위사업 | 저소득 주민생활 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노인 의료급여 수급권자의 경제적 부담 완화 및 구강 건강 증진 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 182,759,000 | ||||
| 사업규모 | 292건 | ||||
| 사업내용 | 만 65세 이상 의료급여 수급권자에게 노인틀니·임플란트 시술 종료 후 발생하는 본인부담금 지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 만 65세 이상 의료급여 수급권자(김포시 1년 이상 거주) | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | 의료급여법, 김포시 저소득 노인 틀니·임플란트 지원에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 치아 결손 예방을 통한 노인 의료급여 수급권자의 건강한 노후생활 지원 상대적으로 본인부담금 비율이 높은 노인틀니·임플란트 시술 비용 | ||||
| 추진계획 | 노인틀니·임플란트 본인부담금 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 25,674,940 | 26,703,770 | 57,989,920 | 31,672,120 |