예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기업지원과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 기업지원 육성 | ||||
| 단위사업 | 중소기업 자금지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 경영악화를 겪고 있는 중소기업의 연쇄 도산 위험을 대비하고자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 138,142,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 소기업(매출 30억 이하) - 200개사 ○ 표준형 기업 - 100개사 | ||||
| 사업내용 | 중소기업이 거래처에 물품 혹은 용역을 외상판매하고 외상대금을 회수하지 못할때 발생하는 손실금을 보전하고자 시행되고 있는 매출채권보험의 일부를 보전 업체당 최종 보험료의 70% 지원(최대 100만원) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 관내 소재 중소기업 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 신용보증기금 | ||||
| 추진근거 | 중소기업진흥에 관한 법률 제61조의2, 김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례 제3조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025. 1. : 출연금 교부 2025. 1. ~ 12. : 김포시 중소기업 매출채권보험 지원사업 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,000,000 |