예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건축과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 사회복지 증대를 위한 공공건축 건립 | ||||
| 단위사업 | 기타 공공건축 건립(김포 보훈회관 건립) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 기존 보훈회관이 노후화되어 풍무2지구 환지사용계획 환정에 따른 보훈회관 단독 건립 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2020-08-01 ~ 2025-03-10 | ||||
| 총사업비 | 10,130,420,000 | ||||
| 사업규모 | 연면적 : 1,833.87㎡ (지하1층, 지상4층) | ||||
| 사업내용 | 신규 보훈회관 건립 총사업비 : 101.3억원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 당초 시비 100% 2023년 보훈부 국비 5억(2개년 분할교부, 특별교부세 10억, 특별조정교부금 9억) | ||||
| 사업위치 | 김포시 풍무동 978번지 | ||||
| 시행주체 | 김포시 공공건축과 | ||||
| 추진근거 | 국가보훈기본법 제23조(공훈선양사업의 추진) 김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 제6조(시의 책무 등) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2024. 3. ~ 2025. 3. : 공사 착공 및 준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 14,915,710 | 14,915,710 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 59,342,080 | 59,342,080 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,234,000,000 | 1,353,178,550 | 2,587,178,550 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,601,318,690 | 10,333,000 | 10,333,000 | 10,333,000 | 10,333,000 | 72,331,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 211,366,570 | 44,000,000 | 5,632,651,740 |