예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자산관리과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 건전한 회계질서 확립 | ||||
| 단위사업 | 효율적인 공유재산 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 효율적인 공유재산관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 412,213,000 | ||||
| 사업규모 | 토지 18,738필지 19,102천㎡, 건물 364동 355천㎡ | ||||
| 사업내용 | 공유재산 측량 및 감정평가 실시, 부가가치세 신고대행 용역, 온비드 이용수수료, 공유재산심의회 수당 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 회계과 | ||||
| 추진근거 | 공유재산 및 물품관리법 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 공유재산 대부 추진 및 무단 점유 방지등 유지관리를 통한 재산권 보호 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,261,000 | 6,249,000 | 9,334,000 | 6,249,000 | 6,249,000 | 6,249,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 6,249,000 | 6,249,000 | 6,249,000 | 4,415,000 | 247,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40,972,900 | 33,461,970 | 35,075,800 | 72,098,890 |