예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자치행정과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 열린행정 구현 | ||||
| 단위사업 | 내부행정 역량 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역의 질서 확립과 시민 안전 확보를 위한 김포시 지역치안협의회의 설치 및 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 32,200,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 김포시 지역치안협의회 위원 18명 ○ 지역사회 안전 및 치안 질석 확립을 위한 홍보 | ||||
| 사업내용 | ○ 지역의 질서 확립과 지역사회 안전에 관한 사항을 협의 또는 심의 - 법질서 확립 관련 주요정책 및 공동 추진사업에 관한 사항 - 지역사회 안전을 위한 기관·단체 간 지원 및 협조에 관한 사항 - 지역사회 안전에 대한 주민요구 및 건의사항 - 그 밖에 지역 내 법질서 확립에 관한 사항 및 위원장이 회의에 부치는 사항 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 자치행정과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 지역치안협의회 설치 및 운영에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 김포시 지역치안협의회 설치 및 운영 | ||||
| 추진계획 | 김포시 지역치안협의회 정기회의 개최 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 574,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 24,532,000 | 67,150,150 | 7,505,960 | 3,954,220 |