예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시계획과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 선계획후개발을 통한 도시계획수립 | ||||
| 단위사업 | 체계적인 도시계획 수립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도시계획 분야 전문가의 심의 및 자문을 통해 원활한 위원회 운영으로 행정의 효율성 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 254,000,000 | ||||
| 사업규모 | 매월 2회 운영 | ||||
| 사업내용 | 도시관리계획, 개발행위허가 등 매월 정기적인 위원회 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 도시계획과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 도시계획 조례 제67조 | ||||
| 추진경위 | 본 심의는 법적 사항으로 각 사업별 정기적인 심의 개최 | ||||
| 추진계획 | 개발행위 관련 심의 : 매월1~2회 본회의 : 안건 발생시 월 1회 공동위원회 : 안건발생시 월 1회 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 41,900,000 | 0 | 41,900,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,499,000 | 6,982,000 | 3,491,000 | 3,491,000 | 3,491,000 | 3,491,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 3,491,000 | 3,491,000 | 3,491,000 | 3,491,000 | 3,491,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 24,160,000 | 25,200,000 | 62,220,000 | 23,310,000 |