예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자원순환과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 자원의 절약과 재활용 강화 | ||||
| 단위사업 | 음식물류 폐기물 재활용 및 감량화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시 음식물류 폐기물 발생 억제 계획 수립에 따른 성과 평가를 통해 음식물류 폐기물 발생 억제 및 쾌적한 도시 생활환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,880,000 | ||||
| 사업규모 | 음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 위촉직 위원 8명 | ||||
| 사업내용 | 「폐기물관리법」제14조의3 규정에 따라 음식물류 폐기물 발생 억제 5개년 계획을 수립하고 매년 그 추진성과를 평가하기 위해 위원회를 구성·운영하여 평가 실시 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 | ||||
| 추진근거 | 폐기물관리법, 폐기물관리법 시행규칙 | ||||
| 추진경위 | - 2017.12.: 음식물류 폐기물 발생 억제 계획 수립(2018~2022) - 2021. 9.: 음식물류 폐기물 발생 억제 계획 수립(2022~2026) | ||||
| 추진계획 | - 2025.02. : 평가위원회 구성계획 수립 - 2025.03. : 평가보고서 작성 및 성과 평가위원회 개최 - 2025.04. : 음식물류 폐기물 발생 억제 계획의 전년도 성과 결과보고(경기도) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,000 | 41,000 | 410,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 960,000 | 240,000 | 480,000 | 340,000 |