예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 통합재정안정화기금(통합계정) | ||||
| 조직 | 예산법무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 재무활동(예산과) | ||||
| 단위사업 | 보전지출(통합재정안정화기금) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 동일 회계연도 내에서 재원을 효율적으로 활용하기 위해 각종 회계,기금의 여유자금을 통합적으로 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 157,678,521,000 | ||||
| 사업규모 | 통합계정 | ||||
| 사업내용 | 예치금 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 일반회계, 특별회계, 기금으로의 예탁 | ||||
| 사업위치 | 김포시 예산과 | ||||
| 시행주체 | 김포시 예산과 | ||||
| 추진근거 | 지방재정법 제9조의2 및 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 34,105,650,000 | 0 | 34,105,650,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,672,348,000 | 6,672,338,000 | 6,672,338,000 | 6,672,338,000 | 6,672,338,000 | 6,672,338,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 6,672,338,000 | 6,672,338,000 | 6,672,338,000 | 6,672,338,000 | 6,672,338,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 196,276,107,980 | 113,742,674,550 | 104,871,687,420 | 50,655,800,320 | 65,616,565,630 |