예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자산관리과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 건전한 회계질서 확립 | ||||
| 단위사업 | 효율적인 공유재산 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도유재산 위임관리에 따른 도유재산의 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 100,000,000 | ||||
| 사업규모 | 도유재산 토지 4,183필지 2,770천㎡/ 건물 9동 12천㎡ | ||||
| 사업내용 | 도유재산 업무에 필요한 사무용품 및 행정장비 구입비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 100% | ||||
| 사업위치 | 도유재산 토지 4,183필지 2,770천㎡/ 건물 9동 12천㎡ | ||||
| 시행주체 | 김포시 회계과 | ||||
| 추진근거 | 공유재산 및 물품관리법 제14조(관리책임) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 848,000 | 832,000 | 832,000 | 832,000 | 832,000 | 4,828,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 166,000 | 166,000 | 7,666,000 | 166,000 | 166,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 7,055,270 | 1,969,400 | 0 | 1,181,400 | 16,349,300 |