예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 징수과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(징수과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(징수과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 투명하고 건전한 체납징수업무 인력운영비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 251,011,000 | ||||
| 사업규모 | 공무직근로자 1인 | ||||
| 사업내용 | 체납 징수 업무에 필요한 공무직근로자 인건비 편성 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 징수과 | ||||
| 시행주체 | 김포시 징수과 | ||||
| 추진근거 | 근로기준법 | ||||
| 추진경위 | 효율적인 조직운영을 위한 인건비 편성 | ||||
| 추진계획 | 투명하고 건전한 인력 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 45,427,000 | 0 | 45,427,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,123,000 | 3,784,000 | 3,784,000 | 3,784,000 | 3,784,000 | 3,784,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 3,784,000 | 3,784,000 | 3,784,000 | 3,784,000 | 3,784,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,517,780 | 34,001,090 | 36,994,090 | 75,073,060 | 40,780,630 |