예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건설도로과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(건설도로과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(건설도로과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국공유지(국토교통부) 재산 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 262,390,000 | ||||
| 사업규모 | 연중 국공유지 실태조사 및 디브레인 입력 | ||||
| 사업내용 | 공유재산 실태조사 및 효율적인 국유재산 시스템 관리 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 건설도로과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 무기계약 및 기간제근로자 관리 규정 제6장 제66조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 매월 급여 등 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 47,894,000 | 0 | 47,894,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,507,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 20,889,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 30,000 | 3,027,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 6,396,850 | 39,173,470 | 39,578,300 | 79,241,160 | 40,743,590 |