예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(아동보육과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(아동보육과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 아동보호업무의 통합적 지원으로 보호결정 전문성 강화 및 위기아동 적극 보호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 91,283,000 | ||||
| 사업규모 | 아동보호전담요원(무기계약직) 1명 | ||||
| 사업내용 | 아동보호전담요원 1명(무기계약직) 정액급식비, 가족수당, 4대 보험료, 여비 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제13조4 | ||||
| 추진경위 | 아동통합사례관리사의 아동보호전담요원 전환에 따른 각종 수당 지급 | ||||
| 추진계획 | 요보호아동 보호 및 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 20,874,000 | 0 | 20,874,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,813,000 | 1,468,000 | 1,468,000 | 1,468,000 | 1,468,000 | 1,468,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,468,000 | 1,468,000 | 4,717,000 | 1,468,000 | 300,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 902,000 | 7,752,080 | 1,795,600 | 12,337,180 | 15,337,590 |