예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 교통사업특별회계 | ||||
| 조직 | 교통정책과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(교통과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(교통사업특별회계) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 교통유발부담금 부과징수업무의 효율적 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 263,919,000 | ||||
| 사업규모 | 무기계약근로자 1명 운영 | ||||
| 사업내용 | 교통유발부담금 부과, 징수, 체납관리, 현장조사업무 추진 인력 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 교통과 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 도시교통정비 촉진법 제36조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025.1월~12월 : 교통유발부담금 업무 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 48,048,000 | 0 | 48,048,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,349,000 | 3,909,000 | 3,909,000 | 3,909,000 | 3,909,000 | 3,909,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 3,909,000 | 3,909,000 | 5,038,000 | 3,909,000 | 2,480,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,755,440 | 39,008,530 | 41,374,040 | 42,896,920 | 44,541,430 |