예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 해양수산 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 해양수산 경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어업생산성이 낮고 정주여건이 불리한 어촌지역에 대한 지원을 통해 어업인의 소득보전과 정주여건 개선을 통한 지역활성화 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 290,570,000 | ||||
| 사업규모 | 288어가 | ||||
| 사업내용 | 어업생산성이 낮고 정주여건이 불리한 어촌지역에 대한 직불제 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 80%, 시비 20% | ||||
| 사업위치 | 김포시 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 해양하천과 | ||||
| 추진근거 | 수산직접지불제 시행에 관한법률 제3조 | ||||
| 추진경위 | 김포시가 조건불리지역에 포함됨에 따라 해당 지역의 어업인에게 수산직불금을 지급해야함 | ||||
| 추진계획 | - 3월 : 조건불리 수산직불제 신청 및 접수 / 신청서 전산입력 - 5월~ 9월 : 지급대상자 검증 - 10월~11월 : 지급대상자 확정 및 지급 11. ~ 12. : 사업 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 45,591,500 | 51,090,500 | 45,874,600 | 75,524,800 | 33,250,000 |