예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(농업진흥과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(농업진흥과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농업진흥과 효과적인 운영을 위한 인력관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 499,061,000 | ||||
| 사업규모 | 공무직 근로자 2명 | ||||
| 사업내용 | 공무직근로자 보수 관련 인건비 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체사업 | ||||
| 사업위치 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 김포시공무직 및 기간제근로자 관리 규정 | ||||
| 추진경위 | 공무직 인건비 편성 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 93,624,000 | 0 | 93,624,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,656,000 | 7,801,000 | 7,801,000 | 7,801,000 | 7,801,000 | 7,801,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 7,801,000 | 7,801,000 | 7,801,000 | 7,801,000 | 7,801,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 43,637,890 | 77,912,210 | 84,548,290 | 173,508,900 | 86,735,760 |