예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 육성 | ||||
| 단위사업 | 물가안정 및 상거래질서 확립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 소비자단체 등의 활동을 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 128,218,000 | ||||
| 사업규모 | 소비자단체 운영사업 보조 | ||||
| 사업내용 | 소비자단체 운영사업 보조(어린이경제교육 등) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 소비자기본법 제29조 규정 의거 공정거래위원회 또는 경기도에 등록, 김포시 소재 단체 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 일자리경제과 | ||||
| 추진근거 | 소비자기본법, 김포시소비자기본조례 | ||||
| 추진경위 | 소비자 교육, 소비자단체 운영 지원 | ||||
| 추진계획 | 소비자교육(어린이경제교육, 찾아가는 스마트 경제교실, 청소년소비자 피해예방교육) 등 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 23,720,000 | 0 | 23,720,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,995,000 | 6,675,000 | 15,050,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 14,070,000 | 14,370,000 | 23,422,370 | 47,936,860 | 23,880,100 |