예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
| 단위사업 | 전문체육인 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관내 청소년으로 구성된 태권도 시범단 운영을 통하여 태권도 꿈나무 발굴 및 각종 대내외 행사 시 김포시 홍보대사로서 우리시의 위상 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 690,703,000 | ||||
| 사업규모 | 초중고등학생 및 대학생 시범단원 30여명, 감독1, 코치1 | ||||
| 사업내용 | 태권도시범단 운영비, 훈련용품비 등 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시민회관 체육관 | ||||
| 시행주체 | 김포시체육회 | ||||
| 추진근거 | <태권도진흥 및 태권도공원 조성 등에 관한 법률> 제3조 1항, 2항 ① 국가 및 지방자치단체는 태권도 진흥을 위하여 필요한 시책을 강구하여야 하며, 국민의 자발적인 태권도 활동을 보호하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 국민이 태권도 교육을 받을 수 있도록 교육기회의 확대에 노력하여야 한다. | ||||
| 추진경위 | 태권도시범단 운영 지원 | ||||
| 추진계획 | 태권도시범단원 훈련을 통한 관내 행사 공연 및 대회 출전 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 100,000,000 |