예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장기요양서비스의 품질 및 지속성을 향상하기 위해 장기요양기관의 지정요건 및 절차 강화를 통한 지정제 실효성 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 28,800,000 | ||||
| 사업규모 | 4명 | ||||
| 사업내용 | ○ 전문적인 사례회의 및 위원회를 위한 직능별 전문가를 참여 위원으로 선정 ○ 김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례에 따른 수탁기관선정위원회 외부위원 참석수당 ○ 공정하고 객관적인 심사가 이루어 질수 있도록 전문적이고 학식있는 위원회 운영을 구성하여 장기요양 서비스의 품질 및 지속성 향상에 기여필요 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 노인장기요양보험법제23조 | ||||
| 추진경위 | 2019.12.12 노인장기요양보험법 개정에 따른 장기요양지정위원회 구성에 따른 위원회수당 | ||||
| 추진계획 | 매월 월1회 장기요양지정위원회 심의를 통해 장기요양기관의 신규 설치 등의 심의 실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 8,960,000 | 0 | 8,960,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 2,560,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,240,000 | 810,000 | 3,490,000 | 8,538,000 | 3,680,000 |